Aufgrund eines Produktionsengpasses bei Intel werden unsere HIPEC-PRO-6425 Serien ab Q2/2026 je nach Verfügbarkeit entweder mit dem bekannten ATOM x6425E oder dem Celeron J6412 ausgestattet!
Der SMART BDE 6425 von ist ein robustes und flexibles Erfassungsterminal zur Betriebsdatenerfassung (BDE). Es eignet sich für industrielle Umgebungen und bietet eine Vielzahl an Schnittstellen zur Integration in bestehende Systeme. Das Gerät unterstützt unter anderem die Erfassung von Arbeitszeiten, Maschinenzuständen und Produktionsdaten. Zudem verfügt es über ein benutzerfreundliches Touchdisplay und kann mit Barcode- oder RFID-Lesegeräten kombiniert werden.
Intel® Elkhart Lake x6425e / J6412 Quad-Core CPU
Stahlblechgehäuse (schwarz), Aluminiumfront und -rückwand (RAL 9006), (Individuelle Farbgebung möglich)
| Highlights |
|
|---|---|
| Prozessor | Intel® Elkhart Lake x6425e / J6412 Quad-Core CPU |
| Arbeitsspeicher | 8GB DDR4 RAM, erweiterbar auf max. 32GB |
| Massenspeicher | 1 x M.2 NVMe SSD PCIe4.0 x4 ab 128GB |
| Anschlüsse extern | 1 x Spannungseingang, 2 x GB-LAN, 2 x USB 2.0 |
| Erweiterungsslots | 1 x M.2 E-Key type-2230 PCIe x1/USB 2.0 interface, SATA III 6GB interface |
| Kühlung | Komplett lüfterlos |
| Spannungsversorgung | 100 - 240V AC Netzteil integriert, Leistungsaufnahme: 100W |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C, 10 - 90% bei 40°C nicht kondensierend |
| Schutzart | IP20 |
| Gehäuse | Stahlblechgehäuse (schwarz), Aluminiumfront und -rückwand (RAL 9006), (Individuelle Farbgebung möglich) |
| Befestigung | VESA-Montage |
| Displayvarianten | 10.1" 1280 x 800 px, 350 cd/m² |
| Touchscreen | SMART-BDE-6425: Resistiver Touchscreen |
| Abmessungen (B x H x T) | 10.1" 288 x 272 x 56.6 mm |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10*, Windows 10 IoT*, Windows 11* |
| Unterstützte Bussysteme | USB, RS232/RS422/RS485, EtherCAT, PROFIBUS*, SERCOS*, DeviceNET*, CANopen*, etc* |
| Weitere Ausstattung | Wahlweise kann das BDE-System wie dargestellt auch mit einer Kombination aus programmierbaren intelligentem 2.4" Farbdisplay und Nummernblock ausgestattet werden. |
| Optionale Erweiterungen | W-LAN, Bluetooth, erweiterter Temperaturbereich, High-Brightness, |
| Zertifizierungen | CE |
| RFID Integriert | Ja |
| RFID | LF (EM4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, Em4150, Temic T5567, Q5), Multi-ISO (ISO14443A, ISO14443B, ISO15693), Mifare (1K, 4K, Desfire, Ultralight), Legic (Prime, Advant) |







